<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月7日の8:30 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ir-i.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>収益不動産ONLINE</title>
		<link><![CDATA[https://ir-i.jp]]></link>
		<description><![CDATA[収益不動産ONLINE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 05:05:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ir-i.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4719]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4719]]></link>
			<title>【投資の極意 第62回】交通利便性、エリアで考察する首都圏中古マンション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 05:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=1145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=1145]]></link>
			<title>不動産投資とキャップレートの考え方 | 賃貸住宅キャップレート低下が止まらない要因を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 08:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4867]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4867]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2050年の首都圏の人口推計と賃貸住宅需要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 01:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5186]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】最新データでみる賃貸住宅投資の期待利回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 04:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4748]]></link>
			<title>【投資の極意 第63回】インフレと不動産① 現在の日本の状況は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 06:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5144]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5144]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】最新令和7年（2025年）地価公示を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 06:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/sample/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/sample/]]></link>
			<title>サンプル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 04:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 04:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4730]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4730]]></link>
			<title>【不動産市況 第34回】供給エリアが大きく変化 首都圏の投資用マンション供給状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 04:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4707]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4707]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】賃貸住宅投資がインフレ・ヘッジに有効な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 04:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5264]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2025年路線価の動向を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 01:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4996]]></link>
			<title>【投資の極意 第73回】マンション管理業者との関係～国土交通省によるマンション管理業者への立ち入り調査～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=1498]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=1498]]></link>
			<title>建設業の人件費が大きく上昇中！？ 建設工事費デフレーターを分析すれば景気動向はつかめるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5129]]></link>
			<title>【投資の極意77】収益不動産投資における融資～元利均等と元金均等、メリットとデメリット～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 11:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/seminar/?p=2096]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/seminar/?p=2096]]></link>
			<title>不動産相続の個別相談会を随時開催中</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 02:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4392]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4392]]></link>
			<title>金利は上がるのか？ 金利が上がれば賃貸経営の収益性はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 04:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=3838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=3838]]></link>
			<title>2023年地価公示が発表！ 東京23区は住宅地、商業地ともに変動率がプラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 04:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4687]]></link>
			<title>【投資の極意 第61回】2023年路線価発表。相続税への影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 05:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5047]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5047]]></link>
			<title>【投資の極意 第75回】「住宅の所有」に関する意識調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 10:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=585]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=585]]></link>
			<title>不動産投資の重要指標CCR、DCRとは？ 投資効率を味方につけるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 01:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5406]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】政策金利0.75%へ　長期国債金利2％超え、注意すべき点は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5226]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】収益不動産の売買は、信頼できる企業との長期的なお付き合いがカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 04:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5031]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】最新2024年基準地価の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 02:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5093]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5093]]></link>
			<title>【投資の極意76】　不動産資産形成には欠かせない　パートナー企業の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 09:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4894]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4894]]></link>
			<title>【投資の極意 第68回】都心物件の新規供給が減少のキザシが鮮明に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 09:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4797]]></link>
			<title>【投資の極意 第65回】タワーマンションの歴史とタワマン節税を含めた今後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 08:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4807]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2024年の不動産市況に大きな影響を与える金利はどうなる？カギは実質賃金！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 06:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4934]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4934]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2024年の地価公示分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 12:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5111]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5111]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】政策金利の上昇で借入時の変動金利に変化はあるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 11:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4770]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4770]]></link>
			<title>【投資の極意 第64回】インフレと不動産②インフレに強い資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 07:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/seminar/?p=5344]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/seminar/?p=5344]]></link>
			<title>「2026年の市場予測」と「必須の一手」これさえ知れば不動産投資も怖くない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 00:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5463]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5463]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2026年（令和8年）地価公示を読み解く～東京圏住宅地の状況～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5241]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5241]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】データで見る！海外の都市と比べた東京の不動産投資の魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 00:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4655]]></link>
			<title>【不動産市況 第33回】供給が増えるコンパクトマンション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 05:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4758]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=4758]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2023年都道府県地価（基準地価）を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 01:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4857]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4857]]></link>
			<title>【不動産市況 第36回】不動産投資で重要な指標「キャップレート」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 01:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=669]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=669]]></link>
			<title>NPV・IRRとは？「時間についての考え方」を加味した不動産投資の指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 04:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5068]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】金利上昇の今の方が実は低金利？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 09:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5310]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5310]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】全国主要都市の賃貸住宅賃料の上昇がいっそう顕著に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 04:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 09:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5325]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】「建設工事費デフレーター」と「建築費指数」から見る近年の建築費上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 04:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4783]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4783]]></link>
			<title>【不動産市況 第35回】地価の上昇は、都心エリアから利便性の高い住宅地エリアへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 08:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=3854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=3854]]></link>
			<title>株取引の感覚で不動産投資が始められる？ REIT(リート)の仕組みと魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 05:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5451]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5451]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】住民基本台帳人口移動報告から見る　首都圏の人口流入の状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4539]]></link>
			<title>【投資の極意 第60回】キャップレートで見る投資への熱量変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 00:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4843]]></link>
			<title>【投資の極意 第66回】賃貸住宅市場も回復傾向に？賃貸住宅市場の景況感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 05:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4695]]></link>
			<title>不動産投資で得られる2つの収益、インカムゲインとキャピタルゲインとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2023 08:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5430]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/expert/?p=5430]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】2025年の首都圏中古マンション市況を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 01:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5277]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=5277]]></link>
			<title>【吉崎誠二の不動産市況コラム】収益不動産投資に影響の大きい銀行の貸し出しスタンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 04:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir-i.jp/realestate/?p=4875]]></link>
			<title>【投資の極意 第67回】首都圏賃貸住宅賃料は上昇傾向が鮮明に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 10:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
